Part Name | Density | Org. | Speed (ns) | Max. Operating Voltage | Min. Operating Voltage | Operating Temp. | Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY14B116S-BZ45XI | 16Mb | 512Kb x 32 | 45 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | FBGA | Contact Us |
CY14B116S-BZ25XIT | 16MB | 512Kb x 32 | 25 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | FBGA | Contact Us |
CY14B116S-BZ45XIT | 16Mb | 512Kb x 32 | 45 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | FBGA | Contact Us |
CY14B116S-BZ25XI | 16Mb | 512Kb x 32 | 25 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | FBGA | Contact Us |
CY14B116N-Z45XI | 16Mb | 1Mb x 16 | 45 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | TSOP I | Contact Us |
CY14B116M-ZSP25XIT | 16Mb | 1Mb x 16 | 25 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | TSOP | Contact Us |
CY14B116M-BZ45XI | 16Mb | 1Mb x 16 | 45 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | FBGA | Contact Us |
CY14B116N-ZSP45XIT | 16Mb | 1Mb x 16 | 45 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | TSOP II | Contact Us |
CY14B116N-BA25XI | 16Mb | 1Mb x 16 | 25 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | BGA | Contact Us |
CY14B116M-ZSP25XI | 16Mb | 1Mb x 16 | 25 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | TSOP | Contact Us |
CY14B116N-Z30XIT | 16Mb | 1Mb x 16 | 30 | 3.6V | 2.7V | -40 ℃ to 85 ℃ | TSOP I | Contact Us |
CY14E116N-Z30XIT |