Nand MCP
Home › Product CenterMCPNand MCPJSC
NAND MCP

Memory Multiple Chip Package (MCP) stacks multiple chips into a single package, offering increased spatial density and performance benefits, while reducing overall power consumption. This enables designers to pack more functionality into a smaller form factor, facilitating the development of smaller electronic devices.
JSCJSC Semiconductor has succeeded in successively developing new products such as mobile ram (CellularRam) and LP DDR SDRAM since recognition of its technical strength.The following are the product parameters of NAND MCP:1/2/4Gb Density;FBGA 137B,FBGA 162B,FBGA 121B etc.PKG information.

Part Number NAND Flash/Den. NAND Flash/Bus NAND Flash/Type NAND Flash/ECC DRAM/Density DRAM/Bus DRAM/Type PKG information/PKG Type PKG information/PKG Size(mm) Download
JSFCBD2N7ABBC-450 4Gb x16 SLC 4bit 2Gb x32 DDRI FBGA 137B 10.5x13.0x1.2 Contact Us
JSFCBD2NHABBC-450 4Gb x16 SLC 4bit 2Gb x32 DDRI FBGA 137B 10.5x13.0x1.2 Contact Us
JSFCBD3Y75BBD-425 4Gb x16 SLC 4bit 2Gb x32 DDR2 FBGA 162B 11.5x13x1.0 Contact Us
JSFCBD3Y7ABBG-425 4Gb x16 SLC 4bit 2Gb x32 DDR2 FBGA 162Bs 8x10.5x0.8 Contact Us
JSFCBD3YAABBD-425 4Gb x16 SLC 4bit 2Gb x32 DDR2 FBGA 162B 11.5x13x1.0 Contact Us
JSFCBB2N7ABBC-450 4Gb x8 SLC 4bit 2Gb x32 DDRI FBGA 137B 10.5x13.0x1.2 Contact Us
JSFCBB2N7ABBA-450 4Gb x8 SLC 4bit 2Gb x32 DDRI FBGA 130B 8.0x9.0x1.0 Contact Us
JSFCBB3Y75BBD-425 4Gb x8 SLC 4bit 2Gb x32 DDR2 FBGA 162B 11.5x13x1.0 Contact Us
JSFCBB3Y7ABBG-425 4Gb x8 SLC 4bit 2Gb x32 DDR2 FBGA 162Bs 8x10.5x0.8 Contact Us
JSFCBB3Y7ABBD-425 4Gb