非易失性NV-SRAM
主页 › 产品中心非易失性NV-SRAMCypress
非易失性存储器芯片(NV SRAM)非易失性存储器芯片(NV SRAM)

NVSRAM可提供16kb至16Mb的存储容量,存取时间高达70ns。读、写接口均与SRAM保持一致
标准Vcc条件下NVSRAM与同等速度SRAM的操作完全相同
无需担心存储数据分区问题,数据存储位置与标准SRAM相同。
cypress赛普拉斯(Cypress)的NV SRAM产品提供无限的读/写耐久性,100万次断电存储周期,高速读写,非易失性数据保持和RTC。NV SRAM使用外部Vcap电容来完成断电时的非易失性数据传输。赛普拉斯(Cypress)的NV SRAM产品是多种应用的理想选择,包括RAID存储,工业控制和自动化设备以及智能电表,计算和网络,航空电子和国防以及电子游戏系统。
型号 容量 位宽 速度 最高工作电压 最低工作电压 操作温度 封装 PDF
CY14B116S-BZ25XIT 16MB 512Kb x 32 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116S-BZ45XI 16Mb 512Kb x 32 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116S-BZ25XI 16Mb 512Kb x 32 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116S-BZ45XIT 16Mb 512Kb x 32 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116N-Z45XI 16Mb 1Mb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14B116M-ZSP25XIT 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B116M-BZ45XI 16Mb 1Mb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116N-ZSP45XIT 16Mb 1Mb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14B116N-BA25XI 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ BGA 联系我们
CY14B116N-Z30XIT 16Mb 1Mb x 16 30 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14B116M-ZSP25XI 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14E116N-Z30XIT 16Mb 1Mb x 16 30 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14B116N-BZ25XI 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116N-Z30XI 16Mb 1Mb x 16 30 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14V116N-BZ30XI 16Mb 1Mb x 16 30 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116N-BA25XIT 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ BGA 联系我们
CY14B116N-ZSP45XI 16Mb 1Mb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14E116N-Z30XI 16Mb 1Mb x 16 30 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14V116G7-BZ30XI 16Mb 1Mb x 16 30 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116N-ZSP25XI 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14B116N-Z45XIT 16Mb 1Mb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14V116G7-BZ30XIT 16Mb 1Mb x 16 30 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116N-BZ25XIT 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V116N-BZ30XIT 16Mb 1Mb x 16 30 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B116M-BZ45XIT 16Mb 1Mb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CYPT14B116-1X11M 16Mb 2Mb x 8 -- 3.6V 2.7V -55 ℃ to 125 ℃ WAFER 联系我们
CY14B116N-ZSP25XIT 16Mb 1Mb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14B116L-Z45XIT 16Mb 2Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14B116L-ZS25XI 16Mb 2Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14B116K-ZS25XI 16Mb 2Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14B116K-ZS25XIT 16Mb 2Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14E116L-ZS25XI 16Mb 2Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14B116L-ZS25XIT 16Mb 2Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14E116L-ZS25XIT 16Mb 2Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14B116L-Z45XI 16Mb 2Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP I 联系我们
CY14B108M-ZSP25XIT 8Mb 512Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108N-BA45XIT 8Mb 512Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108M-ZSP45XIT 8Mb 512Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108M-ZSP25XI 8Mb 512Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108N-ZSP45XIT 8Mb 512Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108M-ZSP45XI 8Mb 512Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108N-ZSP25XIT 8Mb 512Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108N-BA45XI 8Mb 512Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108N-ZSP45XI 8Mb 512Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108N-BA25XI 8Mb 512Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108N-ZSP25XI 8Mb 512Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108L-ZS45XI 8Mb 1Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108N-BA25XIT 8Mb 512Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108L-BA45XIT 8Mb 1Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108L-ZS25XI 8Mb 1Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108L-ZS45XIT 8Mb 1Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CYATB108LD-ZS45XI 8Mb 1Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108L-BA25XIT 8Mb 1Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108L-ZS25XIT 8Mb 1Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108L-BA25XI 8Mb 1Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108L-BA45XI 8Mb 1Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B108K-ZS45XI 8Mb 1Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108K-ZS25XI 8Mb 1Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108L-ZS20XI 8Mb 1Mb x 8 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108L-ZS20XIT 8Mb 1Mb x 8 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108K-ZS25XIT 8Mb 1Mb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B108K-ZS45XIT 8Mb 1Mb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14V104NA-BA25XI 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 3V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V104NA-BA45XI 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 3V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104NA-ZS25XIT 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-ZS25XI 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-ZSP45XI 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-ZSP25XIT 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-BA45XET 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 125 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104NA-ZS20XI 4Mb 256Kb x 16 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-ZSP45XIT 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14V104NA-BA45XIT 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 3V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104NA-BA45XE 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 125 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104M-ZSP25XI 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-ZSP25XI 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA2-ZS25XI 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-ZS45XI 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA2-ZS45XI 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA2-ZS20XI 4Mb 256Kb x 16 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-BA20XIT 4Mb 256Kb x 16 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104NA-BA25XI 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104NA-BA20XI 4Mb 256Kb x 16 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104M-ZSP45XIT 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104M-ZSP25XIT 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104M-ZSP45XI 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-ZS45XIT 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104NA-BA45XIT 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104NA-BA45XI 4Mb 256Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104NA-ZS20XIT 4Mb 256Kb x 16 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY15B104Q-SXIT 4Mb 512Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B104NA-BA25XIT 4Mb 256Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY15B104Q-LHXIT 4Mb 512Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ DFN 联系我们
CY15B104Q-SXI 4Mb 512Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY15B104Q-LHXI 4Mb 512Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ DFN 联系我们
CY15B104Q-WAF 4Mb 512Kb x 8 -- 3.6V 2V -- WAFER 联系我们
CY14V104LA-BA45XIT 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V104LA-BA45XI 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V104LA-BA25XIT 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V104LA-BA25XI 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104K2-ZS25XI 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14104V-1XW14I 4Mb 512Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -- WAFER 联系我们
CY14B104LA-BA45XI 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104K2-ZS45XI 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104K-ZS25XI 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104K-ZS25XIT 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104K-ZS45XIT 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104LA-ZS45XIT 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104K-ZS45XI 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104LA-BA25XIT 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104LA-ZS20XI 4Mb 512Kb x 8 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104LA-BA45XIT 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104LA-ZS25XI 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104LA-ZS25XIT 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104LA-ZS20XIT 4Mb 512Kb x 8 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B104LA-BA25XI 4Mb 512Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B104LA-ZS45XI 4Mb 512Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY15B102N-ZS60XAT 2Mb 128Kb x 16 60 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY15B102N-ZS60XA 2Mb 128Kb x 16 60 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY15B102Q-SXE 2Mb 256Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 105 ℃ EIAJ 联系我们
CY15B102Q-SXET 2Mb 256Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 125 ℃ EIAJ 联系我们
CY14V101NA-BA25XI 1Mb 64Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V101NA-BA45XI 1Mb 64Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY15B101N-ZS60XA 1Mb 64Kb x 16 60 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY15B101N-ZS60XAT 1Mb 64Kb x 16 60 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP II 联系我们
CY14V101NA-BA25XIT 1Mb 64Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B101MA-ZSP45XI 1Mb 64Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101MA-ZSP25XI 1Mb 64Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101NA-ZS25XIT 1Mb 64Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101MA-ZSP45XIT 1Mb 64Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101MA-ZSP25XIT 1Mb 64Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101NA-ZS45XI 1Mb 64Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101NA-ZS25XI 1Mb 64Kb x 16 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101NA-ZS45XIT 1Mb 64Kb x 16 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14V101LA-BA25XI 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V101LA-BA45XI 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B101LA-BA45XI 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B101LA-BA25XI 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14V101QS-BK108XQ 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 105 ℃ FBGA 联系我们
CY14V101QS-SF108XI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14V101PS-SF108XI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14V101QS-SE108XI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14V101QS-SE108XQ 1Mb 128Kb × 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 105 ℃ SOIC 联系我们
CY14V101QS-BK108XI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14E101Q2A-SXIT 1Mb 128Kb x 8 -- 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14V101QS-SF108XQ 1Mb 128Kb × 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 105 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101LA-ZS20XI 1Mb 128Kb x 8 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14V101Q3-SFXI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101Q2-LHXI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ DFN 联系我们
CY14B101LA-SZ25XI 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101Q2A-SXI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101LA-SZ45XI 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14E101J2-SXIT 1Mb 128Kb x 8 -- 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101LA-ZS45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101LA-BA25XIT 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B101J2-SXI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14V101LA-BA45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B101LA-BA45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14E101J2-SXI 1Mb 128Kb x 8 -- 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101Q2A-SXIT 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14E101Q2A-SXI 1Mb 128Kb x 8 -- 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101J2-SXIT 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101PA-SFXIT 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101LA-SZ45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101LA-SP45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B101LA-ZS20XIT 1Mb 128Kb x 8 20 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14V101LA-BA25XIT 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B101Q2-LHXIT 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ DFN 联系我们
CY14B101LA-SP25XIT 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B101LA-ZS25XIT 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101PA-SFXI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101I-SFXI 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101LA-SZ25XIT 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101I-SFXIT 1Mb 128Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B101LA-ZS25XI 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14V101NA-BA45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B101KA-ZS45XI 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101LA-ZS45XI 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101KA-ZS25XI 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101KA-ZS25XIT 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101KA-ZS45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B101LA-SP45XI 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B101LA-SP25XI 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B101KA-SP45XI 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B101KA-SP45XIT 1Mb 128Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B101KA-SP25XI 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B101KA-SP25XIT 1Mb 128Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B512Q2A-SXI 512Kb 64Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B512I-SFXI 512Kb 64Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B512PA-SFXIT 512Kb 64Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B512I-SFXIT 512Kb 64Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B512Q2A-SXIT 512Kb 64Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B512PA-SFXI 512Kb 64Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
STK15C88-NF25ITR 256Kb 32Kb x 8 25 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
STK14C88-C45I 256Kb 32Kb x 8 45 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ CERDIP 联系我们
STK15C88-NF25I 256Kb 32Kb x 8 25 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
STK15C88-NF45TR 256Kb 32Kb x 8 45 5.5V 4.5V -- SOIC 联系我们
STK15C88-NF45ITR 256Kb 32Kb x 8 45 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
STK15C88-NF45I 256Kb 32Kb x 8 45 5.5V 4.5V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
STK15C88-NF45 256Kb 32Kb x 8 45 5.5V 4.5V -- SOIC 联系我们
STK14C88-5L35M 256Kb 32Kb x 8 35 5.5V 4.5V -40 ℃ to 125℃ LCC 联系我们
STK14C88-5L45M 256Kb 32Kb x 8 45 5.5V 4.5V -55 ℃ to 125 ℃ LCC 联系我们
CY14U256LA-BA35XI 256Kb 32Kb x 8 35 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
STK14C88-5K45M 256Kb 32Kb x 8 45 5.5V 4.5V -55 ℃ to 125 ℃ CERDIP 联系我们
CY15B256J-SXA 256Kb 32Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14V256LA-BA35XI 256Kb 32Kb x 8 35 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY15B256Q-SXAT 256Kb 32Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY15B256Q-SXA 256Kb 32Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14E256Q5A-SXQ 256Kb 32Kb x 8 -- 5.5V 4.5V -40 ℃ to 105 ℃ SOIC 联系我们
CY15B256J-SXAT 256Kb 32Kb x 8 -- 3.6V 2V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14U256LA-BA35XIT 256Kb 32Kb x 8 35 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ FBGA 联系我们
CY14B256P-SFXI 256Kb 32Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B256LA-ZS25XI 256Kb 32Kb x 8 25 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ TSOP 联系我们
CY14B256I-SFXI 256Kb 32Kb x 8 -- 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SOIC 联系我们
CY14B256LA-SP45XI 256Kb 32Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
CY14B256LA-SP45XIT 256Kb 32Kb x 8 45 3.6V 2.7V -40 ℃ to 85 ℃ SSOP 联系我们
