低功耗LPSRAM
主页 › 产品中心静态随机SRAM低功耗LPSRAMNETSOL
低功耗存储器芯片(LOW POWER SRAM)低功耗静态存储器(LOW POWER SRAM)

低功耗SRAM芯片作为静态随机存储器的一种类别;
特征为功耗低,速度快,一般容量在1/4/8/16
16Mbit:
属于易失性存储芯片,掉电后数据会产生丢失:
主要应用于内置电池,并对功耗非常敏感的产品,如POS机,手持设备等:

netsol代理商logoNetsol 是一家位于韩国的无厂内存半导体设计公司,产品有异步快速SRAM、低功耗SRAM、同步SRAM、四重/DDR SRAM 和 SLC NAND Flash。以下产品为低功耗SRAM芯片,属于静态随机存储器芯片,产品的容量范围为1/4/8/16Mb,常用容量为8Mb,电压范围在1.8V/3.3V/5V.,部分器件有宽电压的电压范围,速度在44/55/75ns,大部分产品在选择速度时一般以55ns为主。我司可根据客户不同的产品需求推荐性价比高且实用的产品。
型号 容量 位宽 电压(V) C/S Option 存取时间 封装 PDF
S6L1016C2M 1Mbit 64Kx16 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L1008W2M 1Mbit 128Kx8 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 联系我们
S6L1016W1M 1Mbit 64Kx16 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L1008C2M 1Mbit 128Kx8 5 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 联系我们
S6L1016W2M 1Mbit 64Kx16 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L1008C1M 1Mbit 128Kx8 5 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 联系我们
S6L2008W1M 2Mbit 256Kx8 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L2016W2M 2Mbit 128Kx16 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48FBGA 联系我们
S6L2016W1M 2Mbit 128Kx16 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L1008W1M 1Mbit 128Kx8 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 32 TSOP1 联系我们
S6L1016C1M 1Mbit 64Kx16 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L2008C1M 2Mbit 256Kx8 5 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L2008W2M 2Mbit 256Kx8 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L2016C2M 2Mbit 128Kx16 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L2008C2M 2Mbit 256Kx8 5 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L2016C1M 2Mbit 128Kx16 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L4008C2M 4Mbit 512Kx8 5 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L4008C1M 4Mbit 512Kx8 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L4008W2M 4Mbit 512Kx8 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L4016C1M 4Mbit 256Kx16 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L4016W2M 4Mbit 256Kx16 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L4016W1M 4Mbit 256Kx16 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L4008W1M 4Mbit 512Kx8 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 32 sTSOP1 联系我们
S6L4016C2M 4Mbit 256Kx16 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8016C1M 8Mbit 512Kx16 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8016W2M 8Mbit 512Kx16 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8016C2M 8Mbit 512Kx16 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8008W1M 8Mbit 1Mx8 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8008W2M 8Mbit 1Mx8 2.3~3.6 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8008C2M 8Mbit 1Mx8 5 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8008C1M 8Mbit 1Mx8 2.3~3.6 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L8016W1M 8Mbit 512Kx16 5 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2 48 FBGA 联系我们
S6L1608W1M 16M bit 2Mx8 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA 联系我们
S6L1608W2M 16M bit 2Mx8 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 44TSOP2, 48FBGA 联系我们
S6L1616W1M 16M bit 1Mx16 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA 联系我们
S6L1616W2M 16M bit 1Mx16 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48TSOP1, 48FBGA 联系我们
S6L3208W2M 32M bit 4Mx8 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA 联系我们
S6L3208W1M 32M bit 4Mx8 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA 联系我们
S6L3216W1M 32M bit 2Mx16 2.3~3.6V 1 C/S 45/55/70ns 48FBGA 联系我们
S6L3216W2M 32M bit 2Mx16 2.3~3.6V 2 C/S 45/55/70ns 48FBGA 联系我们
备注:如需了解更多关于产品资讯,请联系我们 0755-2372 3970,我们竭诚为您服务。